UFPA - PROCESSO SELETIVO ESPECIAL 2022-3 - SITUAÇÃO DOS NÃO CLASSIFICADOS
CIDADE: VISEU
CURSO.: LICENCIATURA LETRAS LINGUA INGLESA

VAGAS OFERTADAS : 40 + 1 PCD      VAGAS PREENCHIDAS: 40

NOTAS MÁXIMAS E MÍNIMAS DOS CLASSIFICADOS POR GRUPO DE CONCORRÊNCIA
MÁXIMAS: A: 31.08 B: - C: 25.3 D: 19.5 E: 23.65 F: 21.45 G: 21.18 H: 22.55 I: 24.2 J: 24.75
MÍNIMAS: A: 25.3 B: - C: 25.3 D: 19.5 E: 20.25 F: 21.45 G: 21.18 H: 22.55 I: 22.55 J: 24.75

Nº INSCRIÇÃO GRUPO INSCRIÇÃO PONTUAÇÃO COLOCAÇÕES
000017 1 20.00 A (54º), Sobra da Reserva Legal (54º)
000021 1 21.73 A (30º), Sobra da Reserva Legal (30º)
000035 1 24.00 A (12º), Sobra da Reserva Legal (12º)
000141 1 22.55 A (23º), Sobra da Reserva Legal (23º)
000142 1 23.10 A (16º), Sobra da Reserva Legal (16º)
000156 1 24.20 A (9º), Sobra da Reserva Legal (9º)
000167 1 24.20 A (8º), Sobra da Reserva Legal (8º)
000170 1 20.63 A (47º), Sobra da Reserva Legal (47º)
000171 1 22.00 A (29º), Sobra da Reserva Legal (29º)
000179 1 20.63 A (48º), Sobra da Reserva Legal (48º)
000184 1 24.75 A (4º), Sobra da Reserva Legal (4º)
000244 1 24.48 A (7º), Sobra da Reserva Legal (7º)
000338 1 20.75 A (43º), Sobra da Reserva Legal (43º)
000374 1 24.75 A (5º), Sobra da Reserva Legal (5º)
000381 1 24.75 A (3º), Sobra da Reserva Legal (3º)
000468 1 23.38 A (15º), Sobra da Reserva Legal (15º)
000488 1 22.83 A (21º), Sobra da Reserva Legal (21º)
000566 1 23.38 A (14º), Sobra da Reserva Legal (14º)
000592 1 22.27 A (25º), Sobra da Reserva Legal (25º)
000659 1 24.48 A (6º), Sobra da Reserva Legal (6º)
000792 1 18.00 A (59º), Sobra da Reserva Legal (57º)
000887 1 21.73 A (33º), Sobra da Reserva Legal (33º)
000895 1 22.00 A (28º), Sobra da Reserva Legal (28º)
001004 1 20.50 A (49º), Sobra da Reserva Legal (49º)
001027 1 23.10 A (18º), Sobra da Reserva Legal (18º)
001038 1 21.45 A (36º), Sobra da Reserva Legal (36º)
001043 1 20.08 A (53º), Sobra da Reserva Legal (53º)
001332 1 24.20 A (11º), Sobra da Reserva Legal (11º)
001400 1 21.18 A (41º), Sobra da Reserva Legal (41º)
001430 1 24.75 A (2º), Sobra da Reserva Legal (2º)
001511 1 20.63 A (46º), Sobra da Reserva Legal (46º)
001525 1 21.45 A (35º), Sobra da Reserva Legal (35º)
001589 1 24.20 A (10º), Sobra da Reserva Legal (10º)
001604 1 18.50 A (58º), Sobra da Reserva Legal (56º)
001735 1 20.25 A (50º), Sobra da Reserva Legal (50º)
001778 1 20.25 A (52º), Sobra da Reserva Legal (52º)
001792 1 20.63 A (45º), Sobra da Reserva Legal (45º)
001842 1 22.00 A (27º), Sobra da Reserva Legal (27º)
001941 1 23.93 A (13º), Sobra da Reserva Legal (13º)
002020 1 21.73 A (31º), Sobra da Reserva Legal (31º)
002112 3 18.98 A (55º), C (1º), Sobra do J (1º), Sobra do I (1º), Sobra do H (1º), Sobra do G (1º), Sobra do F (1º), Sobra do E (1º), Sobra do D (1º)
002183 1 21.00 A (42º), Sobra da Reserva Legal (42º)
002257 1 21.18 A (39º), Sobra da Reserva Legal (39º)
002265 1 18.50 A (57º), Sobra da Reserva Legal (55º)
002314 1 21.18 A (38º), Sobra da Reserva Legal (38º)
002366 1 23.10 A (20º), Sobra da Reserva Legal (20º)
002374 1 20.25 A (51º), Sobra da Reserva Legal (51º)
002375 1 20.75 A (44º), Sobra da Reserva Legal (44º)
002436 1 23.10 A (17º), Sobra da Reserva Legal (17º)
002443 1 22.27 A (26º), Sobra da Reserva Legal (26º)
002483 3 18.75 A (56º), C (2º), Sobra do J (2º), Sobra do I (2º), Sobra do H (2º), Sobra do G (2º), Sobra do F (2º), Sobra do E (2º), Sobra do D (2º)
002526 1 21.25 A (37º), Sobra da Reserva Legal (37º)
002544 1 21.73 A (34º), Sobra da Reserva Legal (34º)
002565 1 23.10 A (19º), Sobra da Reserva Legal (19º)
002573 1 25.30 A (1º), Sobra da Reserva Legal (1º)
002611 1 22.27 A (24º), Sobra da Reserva Legal (24º)
002623 1 21.18 A (40º), Sobra da Reserva Legal (40º)
002707 1 21.73 A (32º), Sobra da Reserva Legal (32º)
002720 1 22.75 A (22º), Sobra da Reserva Legal (22º)

GRUPOS DE CONCORRÊNCIA
A: Vagas Ampla Concorrência B: Vagas PCD C: Vagas Escola D: Vagas Escola PCD E: Vagas Escola PPI
F: Vagas Escola PPI PCD G: Vagas Escola Renda H: Vagas Escola Renda PCD I: Vagas Escola Renda PPI J: Vagas Escola Renda PPI PCD

GRUPOS DE INSCRIÇÃO
1: Candidatos(as) que cursaram parte ou todo o ensino médio em escola privada, com ou sem bolsa. 2: Candidatos(as) que cursaram parte ou todo o ensino médio em escola privada, com ou sem bolsa, e que são PcD. 3: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola. 4: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola e que são PcD. 5: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/PPI.
6: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/PPI/PcD. 7: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda. 8: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PCD. 9: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PPI. 10: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PPI/PcD.